每月行情
上海黄金交易所2012年1月交易金价表
2012年02月03日
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
| 4 | Au100g | 326.5 | 330 | 326.2 | 328.32 | 7.33 | 0.0228 | 327.19 | 66 | 21,591,082.00 | ||
| Au50g | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 | 0 | 327 | 10 | 3,270,000.00 | |||
| Au9995 | 326.8 | 328.5 | 325.55 | 328.47 | 8.67 | 0.0271 | 326.62 | 4,346 | 1,419,506,960.00 | |||
| Au9999 | 328.45 | 328.78 | 325.6 | 328.72 | 8.92 | 0.0279 | 326.68 | 13,077.40 | 4,279,705,708.00 | |||
| Pt9995 | 303 | 304.5 | 302.75 | 304 | 7.5 | 0.0253 | 303.75 | 460 | 139,725,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6215 | 6229 | 6143 | 6192 | 450 | 0.0784 | 6184 | 511,854 | 3,165,729,018.00 | 1,889,032 | 3,780 | |
| Au(T+D) | 327.85 | 328.2 | 325.03 | 328.03 | 11.55 | 0.0365 | 326.42 | 19,374 | 6,324,162,360.00 | 140,448 | 3,332 | |
| 5 | Au100g | 325.1 | 331.9 | 325.1 | 331.9 | 3.58 | 0.0109 | 329.66 | 87.2 | 28,764,496.00 | ||
| Au50g | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 331.4 | 4.4 | 0.0135 | 331.4 | 6 | 1,988,400.00 | |||
| Au9995 | 325.8 | 331.9 | 325.8 | 331.8 | 3.33 | 0.0101 | 330.6 | 5,884 | 1,945,280,100.00 | |||
| Au9999 | 328.45 | 332 | 325.6 | 331.98 | 3.26 | 0.0099 | 329.95 | 7,869.60 | 2,596,674,686.00 | |||
| Pt9995 | 302.5 | 305 | 302 | 305 | 1 | 0.0033 | 303.91 | 340 | 103,332,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6158 | 6216 | 6100 | 6207 | 23 | 0.0037 | 6170 | 733,622 | 4,527,127,394.00 | 1,955,682 | ||
| Au(T+D) | 325.4 | 331.58 | 325.2 | 331.5 | 5.08 | 0.0156 | 329.21 | 21,354 | 7,030,119,380.00 | 141,794 | 4,824 | |
| 6 | Au100g | 329.2 | 332.94 | 326.5 | 332.07 | 0.17 | 0.0005 | 331.4 | 95.4 | 31,615,572.00 | ||
| Au9995 | 328.9 | 333 | 328 | 332.42 | 0.62 | 0.0019 | 332.12 | 4,170 | 1,384,975,320.00 | |||
| Au9999 | 330 | 333.49 | 326.35 | 332.58 | 0.6 | 0.0018 | 332.21 | 9,875.80 | 3,280,885,952.00 | |||
| Pt9995 | 301.5 | 302.5 | 301 | 302 | -3 | -0.0098 | 301.89 | 494 | 149,136,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6121 | 6185 | 6068 | 6164 | -6 | -0.001 | 6128 | 794,296 | 4,867,644,492.00 | 1,943,650 | 810 | |
| Au(T+D) | 327.88 | 332.59 | 326 | 331.74 | 2.53 | 0.0077 | 330.17 | 24,094 | 7,955,321,000.00 | 128,024 | 21,002 | |
| 9 | Au100g | 322.58 | 332 | 322.58 | 331.91 | -0.16 | -0.0005 | 329.57 | 50.6 | 16,676,280.00 | ||
| Au9995 | 329.5 | 331 | 328.5 | 330.91 | -1.51 | -0.0045 | 329.73 | 5,810 | 1,915,732,960.00 | |||
| Au9999 | 322.58 | 331.1 | 322.58 | 331.04 | -1.54 | -0.0046 | 329.92 | 9,369.40 | 3,091,202,180.00 | |||
| Pt9995 | 298.5 | 300 | 297.5 | 299.56 | -2.44 | -0.0081 | 298.63 | 328 | 97,952,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6087 | 6112 | 6060 | 6088 | -40 | -0.0065 | 6082 | 330,770 | 2,011,813,508.00 | 1,975,572 | 3,270 | |
| Au(T+D) | 328.99 | 330.95 | 327.92 | 330.78 | 0.61 | 0.0019 | 329.5 | 17,576 | 5,791,317,640.00 | 134,138 | 7,800 | |
| 10 | Au100g | 329.61 | 332.3 | 329.1 | 331.97 | 0.06 | 0.0002 | 331.23 | 48.4 | 16,031,890.00 | ||
| Au9995 | 331 | 332.2 | 329.8 | 331.9 | 0.99 | 0.003 | 331.32 | 5,412 | 1,793,129,020.00 | |||
| Au9999 | 331.9 | 332.3 | 329 | 332.05 | 1.01 | 0.0031 | 331.54 | 8,523.40 | 2,825,886,946.00 | |||
| Pt9995 | 303.5 | 306.5 | 303.5 | 306.5 | 6.94 | 0.0232 | 306.27 | 256 | 78,406,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6090 | 6150 | 6062 | 6140 | 58 | 0.0095 | 6117 | 598,102 | 3,659,105,064.00 | 2,002,398 | 60 | |
| Au(T+D) | 330 | 332.1 | 328.8 | 331.79 | 2.29 | 0.007 | 330.84 | 20,600 | 6,815,418,460.00 | 142,456 | 1,336 | |
| 11 | Au100g | 335.2 | 336.4 | 333.8 | 336.23 | 4.26 | 0.0128 | 334.72 | 58.2 | 19,481,232.00 | ||
| Au9995 | 334.8 | 335.8 | 333 | 335.58 | 3.68 | 0.0111 | 334.69 | 5,666 | 1,896,383,600.00 | |||
| Au9999 | 336.8 | 337 | 333.7 | 335.5 | 3.45 | 0.0104 | 334.64 | 5,768.80 | 1,930,483,812.00 | |||
| Pt9995 | 312.5 | 314 | 312.5 | 314 | 7.5 | 0.0245 | 313.5 | 100 | 31,350,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6295 | 6358 | 6283 | 6324 | 207 | 0.0338 | 6313 | 855,632 | 5,402,414,586.00 | 2,010,462 | 60 | |
| Au(T+D) | 334.72 | 335.89 | 333.35 | 335.46 | 4.62 | 0.014 | 334.41 | 27,454 | 9,181,066,320.00 | 144,402 | 560 | |
| 12 | Au100g | 335 | 337.2 | 334.34 | 337 | 0.77 | 0.0023 | 336.29 | 73.8 | 24,818,692.00 | ||
| Au9995 | 336 | 337.3 | 335.6 | 337.2 | 1.62 | 0.0048 | 336.54 | 4,752 | 1,599,265,100.00 | |||
| Au9999 | 335.8 | 337.4 | 334.3 | 337.37 | 1.87 | 0.0056 | 336.78 | 6,593.80 | 2,220,369,928.00 | |||
| Pt9995 | 317.5 | 319 | 317.5 | 318.88 | 4.88 | 0.0155 | 318.15 | 82 | 26,088,500.00 | |||
| Ag(T+D) | 6288 | 6327 | 6231 | 6309 | -4 | -0.0006 | 6284 | 497,266 | 3,124,884,222.00 | 2,033,544 | 10,020 | |
| Au(T+D) | 334.99 | 337 | 333.21 | 336.9 | 2.49 | 0.0075 | 335.62 | 14,920 | 5,007,585,020.00 | 145,210 | 20 | |
| 13 | Au100g | 337.98 | 338.9 | 335 | 337.64 | 0.64 | 0.0019 | 336.66 | 111.6 | 37,571,874.00 | ||
| Au9995 | 338 | 338.32 | 334.5 | 337.38 | 0.18 | 0.0005 | 336.5 | 7,080 | 2,382,470,760.00 | |||
| Au9999 | 340 | 340 | 334.5 | 337.51 | 0.14 | 0.0004 | 336.58 | 8,021 | 2,699,717,526.00 | |||
| Pt9995 | 315 | 317.5 | 314 | 317.08 | -1.8 | -0.0056 | 315.92 | 248 | 78,350,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6390 | 6400 | 6230 | 6285 | 1 | 0.0002 | 6338 | 802,674 | 5,087,886,916.00 | 1,931,766 | 11,880 | |
| Au(T+D) | 338 | 338.85 | 333.42 | 335.55 | -0.07 | -0.0002 | 336.24 | 24,488 | 8,233,949,000.00 | 137,758 | 9,316 | |
| 16 | Au100g | 334.2 | 336.3 | 334.01 | 335.89 | -1.75 | -0.0052 | 335.19 | 147.6 | 49,474,236.00 | ||
| Au9995 | 334.6 | 336.5 | 333.5 | 336.25 | -1.13 | -0.0034 | 335.77 | 4,348 | 1,459,932,420.00 | |||
| Au9999 | 337.51 | 337.51 | 333.56 | 336.39 | -1.12 | -0.0033 | 335.77 | 10,142.60 | 3,405,647,450.00 | |||
| Pt9995 | 314 | 318 | 314 | 317.53 | 0.45 | 0.0014 | 316.54 | 208 | 65,842,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6211 | 6236 | 6175 | 6235 | -103 | -0.0163 | 6210 | 234,476 | 1,456,218,176.00 | 1,950,872 | ||
| Au(T+D) | 333.3 | 335.9 | 333.3 | 335.39 | -0.85 | -0.0025 | 335.05 | 12,062 | 4,041,464,160.00 | 131,210 | 9,154 | |
| 17 | Au100g | 336 | 339.3 | 335.5 | 339.03 | 3.14 | 0.0094 | 337.77 | 52.6 | 17,767,026.00 | ||
| Au9995 | 335.5 | 339.3 | 335.5 | 339.2 | 2.95 | 0.0088 | 338.51 | 3,116 | 1,054,803,200.00 | |||
| Au9999 | 337.12 | 339.4 | 335.35 | 339.18 | 2.79 | 0.0083 | 338.34 | 9,269.40 | 3,136,284,496.00 | |||
| Pt9995 | 321 | 322 | 321 | 322 | 4.47 | 0.0141 | 321.6 | 100 | 32,160,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6230 | 6340 | 6220 | 6339 | 129 | 0.0208 | 6290 | 376,370 | 2,367,461,504.00 | 1,974,314 | ||
| Au(T+D) | 335.98 | 339.24 | 334.83 | 339 | 3.95 | 0.0118 | 337.86 | 16,122 | 5,446,995,160.00 | 125,630 | 8,514 | |
| 18 | Au100g | 340 | 340 | 337 | 338.79 | -0.24 | -0.0007 | 338.43 | 33.6 | 11,372,874.00 | ||
| Au50g | 338.8 | 338.8 | 338.8 | 338.8 | 7.4 | 0.0223 | 338.8 | 2 | 677,600.00 | |||
| Au9995 | 336.7 | 338.6 | 336.4 | 338.36 | -0.84 | -0.0025 | 337.96 | 4,748 | 1,604,674,960.00 | |||
| Au9999 | 340 | 340 | 336.1 | 338.33 | -0.85 | -0.0025 | 337.83 | 7,602.20 | 2,568,310,124.00 | |||
| Pt9995 | 324 | 324 | 320 | 322.5 | 0.5 | 0.0016 | 321.01 | 242 | 77,686,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6351 | 6358 | 6233 | 6283 | -7 | -0.0011 | 6293 | 457,864 | 2,881,446,444.00 | 1,982,042 | 60 | |
| Au(T+D) | 339 | 339.6 | 336 | 338.26 | 0.4 | 0.0012 | 337.87 | 16,654 | 5,626,986,640.00 | 119,582 | 8,954 | |
| 19 | Au100g | 336.2 | 339.98 | 336 | 339.31 | 0.52 | 0.0015 | 338.76 | 45.8 | 15,515,526.00 | ||
| Au9995 | 338 | 340 | 338 | 339.4 | 1.04 | 0.0031 | 339.45 | 2,788 | 946,407,500.00 | |||
| Au9999 | 338.33 | 339.96 | 335.99 | 339.38 | 1.05 | 0.0031 | 339.24 | 4,124.40 | 1,399,199,616.00 | |||
| Pt9995 | 320 | 326.5 | 320 | 325.43 | 2.93 | 0.0091 | 323.77 | 156 | 50,509,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6294 | 6347 | 6249 | 6318 | 25 | 0.004 | 6308 | 375,968 | 2,371,908,104.00 | 1,949,260 | 90 | |
| Au(T+D) | 338 | 340 | 335.48 | 339.28 | 1.41 | 0.0042 | 338.79 | 16,782 | 5,685,655,200.00 | 114,946 | 9,372 | |
| 20 | Au100g | 339.27 | 339.5 | 337.5 | 339.16 | -0.15 | -0.0004 | 338.42 | 53.8 | 18,207,278.00 | ||
| Au9995 | 338 | 339 | 337.5 | 338.95 | -0.45 | -0.0013 | 338.36 | 1,092 | 369,493,100.00 | |||
| Au9999 | 339.3 | 340 | 337.2 | 338.87 | -0.51 | -0.0015 | 338.71 | 4,590 | 1,554,702,850.00 | |||
| Pt9995 | 321 | 322.5 | 321 | 322.5 | -2.93 | -0.009 | 321.82 | 58 | 18,666,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6363 | 6389 | 6300 | 6387 | 79 | 0.0125 | 6347 | 491,608 | 3,120,299,636.00 | 1,777,722 | 3,750 | |
| Au(T+D) | 339.75 | 339.75 | 336.85 | 338.81 | 0.02 | 0.0001 | 338.12 | 15,610 | 5,278,151,320.00 | 111,598 | 11,152 | |
| 30 | Au100g | 355 | 355 | 352 | 352.11 | 12.95 | 0.0382 | 352.99 | 109.8 | 38,758,504.00 | ||
| Au9995 | 353 | 353.61 | 351.75 | 351.99 | 13.04 | 0.0385 | 352.86 | 5,688 | 2,007,069,480.00 | |||
| Au9999 | 355 | 355 | 351.01 | 351.01 | 12.14 | 0.0358 | 353.01 | 7,444.40 | 2,627,968,356.00 | |||
| Pt9995 | 340.75 | 341 | 340 | 340.28 | 17.78 | 0.0551 | 340.28 | 44 | 14,972,500.00 | |||
| Ag(T+D) | 7000 | 7000 | 6889 | 6890 | 543 | 0.0856 | 6938 | 518,042 | 3,594,527,112.00 | 1,755,840 | 2,760 | |
| Au(T+D) | 354.15 | 354.45 | 351.5 | 351.7 | 13.58 | 0.0402 | 352.88 | 16,974 | 5,989,827,080.00 | 115,838 | 15,914 | |
| 31 | Au100g | 352 | 354.2 | 351.96 | 354.09 | 1.98 | 0.0056 | 353.33 | 76.8 | 27,136,426.00 | ||
| Au9995 | 352.1 | 354.3 | 352 | 354.29 | 2.3 | 0.0065 | 353.74 | 3,866 | 1,367,596,380.00 | |||
| Au9999 | 350.9 | 354.38 | 350.9 | 354.16 | 3.15 | 0.009 | 353.76 | 5,636 | 1,993,839,244.00 | |||
| Pt9995 | 340.5 | 343 | 340 | 343 | 2.72 | 0.008 | 341.93 | 160 | 54,710,000.00 | |||
| Ag(T+D) | 6908 | 6990 | 6888 | 6987 | 49 | 0.0071 | 6946 | 555,230 | 3,857,111,602.00 | 1,761,336 | 1,230 | |
| Au(T+D) | 351.67 | 354.2 | 351.11 | 354.09 | 1.21 | 0.0034 | 353.34 | 13,820 | 4,883,249,660.00 | 113,046 | 10,168 |
.png)
沪ICP备05059561