当前位置 | 行情资讯» 每日行情»

每日行情

上海黄金交易所2011年5月27日交易行情

2011年05月27日

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 持仓量 交收量
Au9995  318.70 319.40 318.00 319.37 -0.18 -0.001 318.75 4,720 1,504,520,220.00    
Au9999  319.90 319.90 317.79 319.39 -0.20 -0.001 318.77 2,077.60 662,289,398.00    
Au100g 319.50 319.50 317.50 319.29 -0.29 -0.001 318.76 40.8 13,005,700.00    
Au(T+D) 318.61 319.50 317.32 319.21 -0.18 -0.001 318.66 19,798 6,308,863,740.00 108,932 6,232 
Pt9995  385.00 387.00 384.00 386.65 -0.35 -0.001 386.27 118 45,580,500.00    
Ag(T+D) 8170.00 8285.00 7986.00 8220.00 -115.00 -0.014 8155.00 2,353,550 19,195,456,188.00 1,917,006 330 

 注:此表的数据由5月26的21:00至2:30和5月27日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。

 延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。

 成交量和成交金额为双向计量。

 网站公布的行情中延期交易品种涨跌和涨跌幅按上日收盘价为基准计算,实际交易中涨跌停板值按上日结算价为基准计算。

打印