当前位置 |
会员专用账户一览»
会员专用账户一览
上海黄金交易所备案的会员(有代理交易资格)银行账号(2012年3月22日更新)
| 会员系统编号 | 会员简称 | 户名 | 清算行 | 会员结算专用帐号 |
| 0001 | 工商银行 | 中国工商银行 | 中国工商银行 | 1001280929200000057 |
| 0008 | 中信银行 | 中信银行 | 中国工商银行 | 0200080729027304216 |
| 0012 | 长城精炼 | 长城金银精炼厂 | 中国工商银行 | 4402252119020100323 |
| 0014 | 江西铜业 | 江西铜业股份有限公司 | 中国工商银行 | 1506221029000109333 |
| 0015 | 铜陵有色 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 中国工商银行 | 1001280939000001039 |
| 0017 | 招金集团 | 山东招金集团有限公司 | 中国工商银行 | 1606021729022123919 |
| 0018 | 中国黄金 | 中国黄金集团公司 | 中国工商银行 | 0200004229200024579 |
| 0019 | 崇礼矿业 | smxjq | 中国工商银行 | 0412059029300001847 |
| 0021 | 广东金鼎 | 广东金鼎黄金有限公司 | 中国工商银行 | 2017002119022548345 |
| 0022 | 中金股份 | 中金黄金股份有限公司 | 中国工商银行 | 0200245519020114876 |
| 0023 | 山东黄金 | 山东黄金集团有限公司 | 中国工商银行 | 1606065819022187692 |
| 0025 | 紫金矿业 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 中国工商银行 | 1410030109001894659 |
| 0028 | 老凤祥 | 上海老凤祥有限公司 | 中国工商银行 | 1001228129004307713 |
| 0036 | 常州瑞银 | 常州瑞银汇鑫黄金经营有限公司 | 中国工商银行 | 1105021819210005668 |
| 0040 | 武汉新世界 | 武汉新世界珠宝金号有限公司 | 中国工商银行 | 3202003729200051436 |
| 0042 | 辽宁金银 | 辽宁金银销售中心 | 中国工商银行 | 3301007209245126445 |
| 0045 | 海南恒昌 | 海南恒昌金银珠宝实业有限公司 | 中国工商银行 | 4000023819200042032 |
| 0047 | 北京菜百 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 中国工商银行 | 0200001819200016087 |
| 0048 | 株洲冶炼 | 株洲冶炼集团有限责任公司 | 中国工商银行 | 1903020409022100252 |
| 0049 | 武汉金凰 | 武汉金凰珠宝股份有限公司 | 中国工商银行 | 3202001729100018812 |
| 0051 | 中国工美 | 中国工艺美术(集团)公司 | 中国工商银行 | 0200080719022102234 |
| 0053 | 浙江明牌 | 浙江明牌首饰股份有限公司 | 中国工商银行 | 1211012029200015937 |
| 0055 | 山西宏艺 | 山西宏艺首饰股份有限公司 | 中国工商银行 | 0502120919024880017 |
| 0057 | 海南鑫生 | 海南鑫生实业股份有限公司 | 中国工商银行 | 2201027529200042203 |
| 0060 | 老凤祥珠宝 | 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 | 中国工商银行 | 1001175829000002838 |
| 0061 | 老凤祥饰研 | 上海老凤祥首饰研究所有限公司 | 中国工商银行 | 1001235929004377017 |
| 0063 | 金陵金箔 | 南京金陵金箔股份有限公司 | 中国工商银行 | 4301019719000000218 |
| 0065 | 南京宝庆 | 南京宝庆首饰总公司 | 中国工商银行 | 4301013219100000774 |
| 0066 | 沈阳萃华 | 沈阳萃华金银珠宝制品实业有限公司 | 中国工商银行 | 3301007009245011021 |
| 0071 | 广东粤宝 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 中国工商银行 | 3602041719220104671 |
| 0074 | 三门峡金渠 | 三门峡金渠集团有限公司 | 中国工商银行 | 1713020329064003866 |
| 0076 | 老庙黄金 | 上海老庙黄金有限公司 | 中国工商银行 | 1001175829000003066 |
| 0080 | 广州金饰 | 广州金银首饰有限公司 | 中国工商银行 | 3602003829007182870 |
| 0082 | 湖北金兰 | 湖北金兰首饰集团有限公司 | 中国工商银行 | 1804018829000010608 |
| 0084 | 辰州矿业 | 湖南辰州矿业股份有限公司 | 中国工商银行 | 1901009019201091189 |
| 0087 | 金山金矿 | 江西金山金矿 | 中国工商银行 | 1001280919000002174 |
| 0088 | 上海金币 | 上海金币投资有限公司 | 中国工商银行 | 1001280929000000976 |
| 0089 | 南京宝祥 | 南京宝祥金店 | 中国工商银行 | 4301012919100357792 |
| 0090 | 西安一得 | 西安一得贸易有限公司 | 中国工商银行 | 3700023519200044940 |
| 0095 | 上海亚一 | 上海亚一金厂有限公司 | 中国工商银行 | 1001175829000035413 |
| 0102 | 新疆黄金 | 新疆黄金工业有限责任公司 | 中国工商银行 | 3002013329200061816 |
| 0103 | 佛山工艺 | 佛山市工艺总厂有限公司 | 中国工商银行 | 2013026629200001340 |
| 0104 | 上海瑞祥 | 上海瑞祥金银饰品公司 | 中国工商银行 | 1001293519300006686 |
| 0105 | 深圳金大福 | 深圳市金大福珠宝有限公司 | 中国工商银行 | 4000021119200188633 |
| 0106 | 深圳宝昌 | 深圳市宝昌钻石饰品实业有限公司 | 中国工商银行 | 4000023019200077187 |
| 0111 | 贺利氏招远 | 贺利氏(招远)贵金属材料有限公司 | 中国工商银行 | 1606021729024210524 |
| 0112 | 深圳翠绿 | 深圳市翠绿投资有限公司 | 中国工商银行 | 4000021029200096021 |
| 0115 | 北京工美 | 北京工美集团有限责任公司 | 中国工商银行 | 0200000719067051090 |
| 0122 | 上海黄金 | 上海黄金公司 | 中国工商银行 | 1001211319206553460 |
| 0123 | 深圳安盛华 | 深圳市安盛华实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 4000025519200018449 |
| 0128 | 广东大哥大 | 广东大哥大集团有限公司 | 中国工商银行 | 2009002219022204219 |
| 0130 | 云金集团 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 中国工商银行 | 2502013019200074704 |
| 0135 | 万向资源 | 万向资源有限公司 | 中国工商银行 | 1001244309006728678 |
| 0138 | 北京和祥通 | 北京和祥通实业公司 | 中国工商银行 | 0200098129020121441 |
| 0139 | 有研亿金 | 有研亿金新材料股份有限公司 | 中国工商银行 | 0200010029200100496 |
| 0141 | 深圳龙嘉 | 深圳市龙嘉珠宝实业有限公司 | 中国工商银行 | 4000025519200058472 |
| 0142 | 深圳吉盟 | 深圳市吉盟首饰有限公司 | 中国工商银行 | 4000029129200227260 |
| 0153 | 豫光金铅 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 中国工商银行 | 1702025529200101276 |
| 0155 | 苏州投资 | 苏州市投资有限公司 | 中国工商银行 | 1102020409000509325 |
| 0156 | 深圳粤豪 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 | 中国工商银行 | 4000025529200053371 |
| 0165 | 深圳富理 | 深圳市富理实业有限公司 | 中国工商银行 | 4000021119200726865 |
| 0167 | 厚成贵金属 | 深圳市厚成贵金属有限公司 | 中国工商银行 | 4000031219200027740 |
| 0168 | 民生银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 0200003319027310152 |
| 0176 | 烟台国大 | 烟台国大萨菲纳高技术环保精炼有限公司 | 中国工商银行 | 1606021729201007502 |
| 0177 | 广东金业 | 广东金业贵金属有限公司 | 中国工商银行 | 2020002629000039647 |
| 0182 | 中艺珠宝 | 中艺珠宝首饰国际贸易(北京)有限公司 | 中国工商银行 | 0200000719067073655 |
| 0183 | 经易金业 | 经易金业有限责任公司 | 中国工商银行 | 0200001419024548665 |
| 0184 | 北京金海 | 北京金海投资有限公司 | 中国工商银行 | 0200041829020183911 |
| 0185 | 广州富垠 | 广州富垠黄金交易有限公司 | 中国工商银行 | 3602041729220155461 |
| 0186 | 山东矿业 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 中国工商银行 | 1606021329024646604 |
| 0189 | 上海大有 | 上海大有黄金有限公司 | 中国工商银行 | 1001182629000113901 |
| 0190 | 北京黄金 | 北京黄金交易中心有限公司 | 中国工商银行 | 0200001319020196051 |
| 0191 | 厦门商行 | 厦门银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 4100026029200011863 |
| 0195 | 绍兴日月星 | 绍兴日月星珠宝首饰有限公司 | 中国工商银行 | 1211012029200039357 |
| 0199 | 丰业银行 | 加拿大丰业银行有限公司广州分行 | 中国工商银行 | 3602041729420185732 |
| 0207 | 江苏恒生 | 江苏恒生联合投资有限公司 | 中国工商银行 | 1105021019000026189 |
| 0208 | 黄金资管 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 中国工商银行 | 0200053729200086361 |
| 0210 | 中矿金业 | 中矿金业股份有限公司 | 中国工商银行 | 1602003119200121545 |
| 0220 | 江苏嘉业 | 江苏吴中嘉业集团有限公司 | 中国工商银行 | 1102026229000575609 |
| 0223 | 深圳金福佳 | 深圳市金福佳金银珠宝有限公司 | 中国工商银行 | 4000023819200196279 |
| 0225 | 工商银行3 | 贵金属积存平盘保证金户 | 中国工商银行 | 1001280911200785094 |
| 0228 | 浙江金海 | 浙江金海贵金属有限公司 | 中国工商银行 | 1203211019200073202 |
| 0230 | 西部黄金 | 西部黄金股份有限公司 | 中国工商银行 | 3002013319200055958 |
| 2001 | 国投信托 | 国投信托有限公司 | 中国工商银行 | 0200096829000014211 |
| 2003 | 民生理财 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 0200003319200019520 |
| 9001 | 工行个人 | 中国工商银行个人黄金代理专户 | 中国工商银行 | 1001280929300000010 |
| 9101 | 北京银行个人 | 北京银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 0200000329223100422 |
| 9168 | 民生个人 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 0200003319027310303 |
| 9191 | 厦商个人 | 厦门银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 4100026029200011739 |
| 0002 | 建设银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行 | 31001501200056005370 |
| 0016 | 山东金创 | 山东金创股份有限公司 | 中国建设银行 | 31001519300050032244 |
| 0024 | 金洲矿业 | 山东金洲矿业集团有限公司 | 中国建设银行 | 37001708108050011341 |
| 0026 | 遂昌金矿 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | 中国建设银行 | 33001697535056005555 |
| 0031 | 吉林桦甸 | 吉林桦甸黄金集团有限公司 | 中国建设银行 | 2210000891 |
| 0037 | 交通银行 | 交通银行 | 中国建设银行 | 05501200020004737 |
| 0043 | 洛阳银辉 | 洛阳紫金银辉黄金冶炼有限公司 | 中国建设银行 | 31001501200050006496 |
| 0046 | 北京京沙 | 京沙金业投资管理(北京)有限公司 | 中国建设银行 | 11001016000059261739 |
| 0077 | 福州福辉 | 福建省福辉珠宝有限公司 | 中国建设银行 | 35001890007050001209 |
| 0098 | 深圳艺华 | 深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司 | 中国建设银行 | 44201517600052524660 |
| 0126 | 深圳百泰 | 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 | 中国建设银行 | 44201511400050002109 |
| 0136 | 上海怡亚 | 上海怡亚投资管理有限公司 | 中国建设银行 | 31001503800050003231 |
| 0151 | 上海狮王 | 上海狮王黄金有限责任公司 | 中国建设银行 | 31001523211059008888 |
| 0160 | 中钞国鼎 | 中钞国鼎投资有限公司 | 中国建设银行 | 31001501200050007433 |
| 0163 | 深圳素养 | 深圳市素养投资发展有限公司 | 中国建设银行 | 44201616100052501680 |
| 0164 | 深圳意大隆 | 深圳市意大隆珠宝首饰有限公司 | 中国建设银行 | 44201514500059105583 |
| 0174 | 杭州航民 | 杭州航民百泰首饰有限公司 | 中国建设银行 | 31001501200050006597 |
| 0187 | 恒丰银行 | 恒丰银行股份有限公司 | 中国建设银行 | 31001501200050012479 |
| 0197 | 内蒙汇鑫 | 内蒙古汇鑫投资股份有限公司 | 中国建设银行 | 15001708208052504418 |
| 0204 | 深圳德致 | 深圳市德致金商投资管理有限公司 | 中国建设银行 | 44201505900052511107 |
| 0205 | 深圳金结 | 深圳金融电子结算中心 | 中国建设银行 | 44201530300052508826 |
| 0206 | 四川爱心 | 四川爱心珠宝旅游产品有限公司 | 中国建设银行 | 51001908608059004522 |
| 0212 | 山东恒邦 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 中国建设银行 | 31001501200050010868 |
| 0218 | 深圳金讯 | 深圳市黄金资讯有限公司 | 中国建设银行 | 44201514500059595959 |
| 0219 | 湖北众联 | 湖北众联黄金投资有限公司 | 中国建设银行 | 42001170008053012613 |
| 9187 | 恒丰个人 | 恒丰银行股份有限公司 | 中国建设银行 | 31001501200050012462 |
| 9205 | 深圳金融个人 | 深圳金融电子结算中心 | 中国建设银行 | 44201530300052508833 |
| 0004 | 农业银行 | 中国农业银行 | 中国农业银行 | 034923-08134000187 |
| 0054 | 大同银星 | 大同银星金店有限公司 | 中国农业银行 | 04-264001040014739 |
| 0064 | 成都天鑫洋 | 成都市天鑫洋金业有限责任公司 | 中国农业银行 | 03492300040004488 |
| 0086 | 华茂黄金 | 山西华茂黄金交易有限责任公司 | 中国农业银行 | 03492300040007242 |
| 0109 | 深圳福麒 | 深圳市福麒珠宝首饰有限公司 | 中国农业银行 | 41003500040005833 |
| 0129 | 贵州黄金 | 贵州西南黄金经营中心有限公司 | 中国农业银行 | 259001040008126 |
| 0131 | 甘肃西脉 | 甘肃西脉新材料科技股份有限公司 | 中国农业银行 | 27-015101040010059 |
| 0134 | 东莞金龙 | 东莞市金龙珠宝首饰有限公司 | 中国农业银行 | 03492300040008398 |
| 0158 | 上海灵瑞 | 上海灵瑞黄金投资有限公司 | 中国农业银行 | 034923-00040005022 |
| 0162 | 上海仟家信 | 上海仟家信投资管理有限公司 | 中国农业银行 | 03492300040005113 |
| 0180 | 成都高赛尔 | 成都高赛尔金银有限公司 | 中国农业银行 | 22-920101040010871 |
| 0209 | 深圳坤厚 | 深圳坤厚珠宝首饰有限公司 | 中国农业银行 | 41026200040018554 |
| 0213 | 北京大德 | 北京大德新福珠宝金行有限公司 | 中国农业银行 | 41-018100040005116 |
| 9004 | 农行个人 | 中国农业银行(资金清算)个人 | 中国农业银行 | 09280201012001645 |
| 0003 | 中国银行 | 中国银行总行 | 中国银行 | 444259213353 |
| 0005 | 中国金币 | 中国金币总公司 | 中国银行 | 346758543935 |
| 0011 | 内蒙乾坤 | 内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司 | 中国银行 | 0000155600268142 |
| 0027 | 山东天承 | 山东天承生物金业有限公司 | 中国银行 | 240303494943 |
| 0035 | 云南铜业 | 云南铜业股份有限公司 | 中国银行 | 914612585978093001 |
| 0075 | 江苏弘业 | 江苏弘业股份有限公司 | 中国银行 | 472858227367 |
| 0120 | 灵宝黄金 | 灵宝黄金股份有限公司 | 中国银行 | 74113058092001 |
| 0127 | 灵宝桐辉 | 灵宝金源桐辉精炼股份有限公司 | 中国银行 | 252005780456 |
| 0133 | 广东明发 | 广东明发贵金属有限公司 | 中国银行 | 822115400118094001 |
| 0150 | 汕头金信 | 汕头市金信黄金投资有限公司 | 中国银行 | 684757760303 |
| 0169 | 富滇银行 | 富滇银行股份有限公司 | 中国银行 | 135600416099 |
| 0196 | 河南轩瑞 | 河南轩瑞产业股份有限公司 | 中国银行 | 258505780476 |
| 0217 | 大冶有色 | 大冶有色金属有限责任公司 | 中国银行 | 820015323208094001 |
| 0236 | 江苏金一 | 江苏金一文化发展有限公司 | 中国银行 | 530059848829 |
| 9003 | 中行个人 | 中国银行股份有限公司 | 中国银行 | 446859213357 |
| 9169 | 富滇银行个人 | 富滇银行股份有限公司 | 中国银行 | 914605391608025001 |
| 0072 | 华夏银行 | 华夏银行股份有限公司-代理黄金交易 | 华夏银行 | 135851-8481-137 |
| 9072 | 华夏个人 | 华夏银行股份有限公司-个人黄金交易 | 华夏银行 | 135851-8481-339 |
| 0083 | 上海银行 | 上海银行股份有限公司 | 上海银行 | 31612003000288418 |
| 9083 | 上海银行个人 | 个人黄金业务清算专户 | 上海银行 | 31600799000000977 |
| 0010 | 深发展 | 深圳发展银行 | 深圳发展银行 | 99262003700010 |
| 0094 | 深圳宝福 | 深圳市宝福珠宝首饰有限公司 | 深圳发展银行 | 11006620373503 |
| 0211 | 深圳众恒隆 | 深圳市众恒隆实业有限公司 | 深圳发展银行 | 11005238929802 |
| 0216 | 深圳百爵 | 深圳市百爵实业发展有限公司 | 深圳发展银行 | 11007862490703 |
| 9010 | 深发展个人 | 个人黄金交易资金清算 | 深圳发展银行 | 99419010000010 |
| 0152 | 兴业银行 | 黄金代理法人清算专户 | 兴业银行 | 216200178099100244 |
| 0229 | 广东贵金属 | 广东省贵金属交易中心有限公司 | 兴业银行 | 391070100100092253 |
| 0234 | 江南地产 | 石家庄江南房地产开发有限公司 | 兴业银行 | 572050100100017508 |
| 0256 | 千石投资 | 上海千石投资发展有限公司 | 兴业银行 | 216230100100075805 |
| 9152 | 兴业个人 | 黄金代理个人清算专户 | 兴业银行 | 216200178099100366 |
| 0007 | 招商银行 | 招商银行股份有限公司(代理) | 招商银行 | 998000000610302 |
| 0215 | 宝泉钱币 | 宝泉钱币投资有限公司 | 招商银行 | 110906610110603 |
| 9007 | 招商个人 | 招商银行股份有限公司(个人) | 招商银行 | 998000000610103 |
| 0006 | 浦发银行 | 待划转法人客户黄金交易业务专用结算资金 | 上海浦东发展银行 | 98280135830000021 |
| 9006 | 浦发个人 | 待划转个人客户黄金交易业务专用结算资金 | 上海浦东发展银行 | 98280135830000013 |
| 0058 | 广发银行 | 广东银行股份有限公司(黄金代理专用) | 广发银行 | 101001521010000161 |
| 9058 | 广发个人 | 广东银行股份有限公司代理个人户 | 广发银行 | 173001503010000051 |
| 9037 | 交行个人 | 代理金交所清算款项 | 交通银行 | 315800015310400001099 |
| 0078 | 光大银行 | 代理机构黄金业务清算往来 | 中国光大银行 | 36500124730000002 |
| 9078 | 光大个人 | 中国光大银行黄金清算往来(代理个人) | 中国光大银行 | 10010124730000001 |
| 9008 | 中信个人 | 代理黄金交易所清算资金 | 中信银行 | 7310010128430008401 |
| 0101 | 北京银行 | 代理法人客户黄金业务专用结算资金 | 北京银行 | 001306305001407020003 |
| 9101 | 北京银行个人 | 代理个人客户黄金业务专用结算资金 | 北京银行 | 001306305001407020004 |
| 0226 | 中国邮储 | 中国邮政储蓄银行代理法人黄金业务结算户 | 中国邮政储蓄银行 | 9999999991012740150020000001 |
| 9226 | 邮蓄个人 | 中国邮政储蓄银行代理个人黄金业务结算户 | 中国邮政储蓄银行 | 9999999991012740150010000001 |
.png)
沪ICP备05059561